| Ириновский пр. д. 1 бокс 16-17 +7 (911) 928-5552 |
| БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 10.00 до 19.00 |
| Работаем со всем, что движется! |
Срочный ремонт агрегатов! От 30 минут!!! |
| *** |
| Вид работ | Стоимость ремонта, руб. | ||
| Легковые А/М | Джипы и микроавтобусы | Грузовые А/М и спец. Техника | |
| Диагностика на стенде, дефектовка с последующим ремонтом в нашем сервисе | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Разборка, диагностика на стенде, дефектовка, оценка необходимого ремонта, сборка | 300 руб. | 300 руб. | 400 руб. |
| Диагностика агрегата на автомобиле, проверка электрических цепей системы питания и заряда АКБ | 50-300 руб. | 50-300 руб. | 100-300 руб. |
| Проверка АКБ нагрузочной вилкой | 50 руб. | 50 руб. | 100 руб. |
| Комплексный ремонт агрегата(разборка, чистка, смазка) | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
| Внешняя чистка агрегата (при необходимости) | от 50 руб. | от 50 руб. | от 50 руб. |
| Ремонт щеточного узла | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. |
| Восстановление обмотки ротора | от 200 руб. | от 200 руб. | от 200 руб. |
| Шлифовка колец ротора | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
| Замена втулок | 150 руб. | 150 руб. | 200 руб. |
| Замена щеток реле-регулятора | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
| Замена ремня генератора | от 200 руб. | от 200 руб. | от 300 руб. |
| Ремонт реле-регулятора | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
| Ремонт диодного моста | 250 руб. | 250 руб. | 300 руб. |
| Замена токосъемных колец | 350 руб. | 350 руб. | 400 руб. |
| Съём и установка генератора* | 800-1500 руб. | 800-1500 руб. | 800-1800 руб. |
| Дополнительные слесарные работы ( при необходимости) | от 100 руб. | от 100 руб. | от 100 руб. |
| Ремонт электрики автомобилей любой сложности | 1 н/ч - 600 | 1 н/ч - 800 | 1 н/ч - 900 |
| Предоставление дивана, телевизора, Wi-Fi при ожидании ремонта генератора | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| * - в некоторых А/М для снятия агрегата необходим демонтаж дополнительных деталей мотора или передней подвески, а иногда требуется вывешивание двигателя. Для данной категории автомобилей стоимость снятия-установки стартера может быть увеличена по согласованию с клиентом. | |||
В стоимость не входит покупка нового или восстановленного агрегата, или запчастей к нему.
Узнать о наличии агрегатов или необходимых запчастей на складе можно по телефону у наших менеджеров.
| Вид работ | Стоимость ремонта, руб. | ||
| Легковые А/М | Джипы и микроавтобусы | Грузовые А/М и спец. Техника | |
| Диагностика на стенде, дефектовка с последующим ремонтом в нашем сервисе | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Разборка, диагностика на стенде, дефектовка, оценка необходимого ремонта, сборка | 300 руб. | 300 руб. | 400 руб. |
| Диагностика агрегата на автомобиле, проверка электрических цепей системы запуска двигателя | 50-300 руб. | 50-300 руб. | 100-300 руб. |
| Комплексный ремонт агрегата | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
| Внешняя чистка агрегата (при необходимости) | от 50 руб. | от 50 руб. | от 50 руб. |
| Ремонт щеточного узла | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. |
| Ремонт бендикса | от 200 руб. | от 200 руб. | от 200 руб. |
| Ремонт втягивающего реле ( если позволяет конструкция) | от 200 руб. | от 200 руб. | от 300 руб. |
| Восстановление обмотки якоря | 350 руб. | 350 руб. | 400 руб. |
| Восстановление обмотки статора | от 400 руб. | от 400 руб. | от 400 руб. |
| Шлифовка, проточка коллектора якоря статора | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
| Замена втулок, подшипников | 150 руб. | 150 руб. | 200 руб. |
| Замена щеток методом контактной сварки | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. |
| Съём и установка стартера* | 800-1500 руб. | 800-1500 руб. | 800-1800 руб. |
| Дополнительные слесарные работы ( при необходимости) | от 100 руб. | от 100 руб. | от 100 руб. |
| Ремонт электрики автомобилей любой сложности | 1 н/ч - 800 руб. | 1 н/ч - 800 руб. | 1 н/ч - 900 руб. |
| Доставка агрегата в пределах КАД | 350 руб. | 350 руб. | 450 руб. |
| Предоставление дивана, телевизора, Wi-Fi при ожидании ремонта стартера | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| * - в некоторых А/М для снятия агрегата необходим демонтаж дополнительных деталей мотора или передней подвески, а иногда требуется вывешивание двигателя. Для данной категории автомобилей стоимость снятия-установки стартера может быть увеличена по согласованию с клиентом. | |||
В стоимость не входит покупка нового или восстановленного агрегата, или запчастей к нему.
Узнать о наличии агрегатов или необходимых запчастей на складе можно по телефону у наших менеджеров.
|
Вид работ |
Стоимость, руб. |
| Диагностика автомобиля на подъемнике | Бесплатно |
| Обварка трещины или одного кругового шва | от 200 |
| Замена катализатора под кузовом с применением сварки | от 1500 |
| Замена одного катализатора на приемной трубе под коллектором |
от 2000 |
| Замена одной части глушителя (иномарки) | от 300 |
| Замена гофры, привезённой заказчиком | от 1350 |
| Установка спортивной банки | от 1000 |
| Снятие, установка коллектора | от 1300 |
| Замена прокладки глушителя | 100 |
| Замена прокладки приемная труба-коллектор | от 500 |
| Замена приемной трубы | от 500 |
| Установка штатного глушителя | от 400 |
| Установка насадки с применением сварки | от 400 |
| Установка резонатора | от 450 |
| Установка нештатной части (не подходят фланцы, изгибы, длина), привезенной заказчиком |
1000 |
| Замена прогоревшего куска трубы (со сваркой) | от 500 |
| Заварка трещины коллектора без снятия | от 400 |
|
Вид работ |
Стоимость, руб. |
| Подготовка в сварке за 1 см | Бесплатно |
| Ремонт радиаторов | от 400 |
| Сварка алюминия 1 см (силовой шов) | от 20 |
| Сварка алюминия 1 см (герметичный шов) | от 25 |
| Сварка нержавейки 1 см | от 10 |
| Сварка чугуна 1 см | договорная |
| Сварка стали 1 см | от 5 |
| Сварка меди 1 см | от 10 |
| Сварка латуни 1 см | от 20 |
